Model - 1678-03-0
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Belt Grinder Drive | 0.75 KW, 1.0 HP, 3 Phase, 2800 RPM |
|---|---|
| Wheel Size | 100 x 100 mm |
| Belt Size | 100 x 915 mm |
| Dust Collector Motor | 0.37 KW, 0.5 HP, 3 Phase, 2800 RPM |
| Suction Inlet | 1 x 100 mm OD, 1 x 170 x 170 mm OD |
| CFM | 160 |
| Electricals | Control Panels |
| Overall Dimensions | 800 x 800 x 950 mm |
| Weight | 230 Kg |
Manufactured by Techflow Enterprises Pvt Ltd
Disc Grinder for Spectrometry
"Power Master" Table Type Disc Grinders are designed for spectrometry purposes. These compact grinders include motor, replaceable disc, stainless steel dust and cooling trays, and internal wiring.
Optional: Built-in Electrical Safety
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | Disc Dia | Dimensions | Motor | RPM | Electricals |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEC-DG-150 | 150 mm | 300 x 300 x 225 mm | 0.5 HP, 1/3 Phase | 2800 | Built-in indicator light & on-off switch |
| SPEC-DG-170 | 170 mm | 300 x 300 x 225 mm | 0.75 HP, 1/3 Phase | 2800 | |
| SPEC-DG-200 | 200 mm | 300 x 300 x 225 mm | 0.75 HP, 1/3 Phase | 2800 |
Manufactured by Techflow Enterprises Pvt Ltd